| Name | Nationality | Amt. Subscribed/ % of Stockholdings |
|---|---|---|
| Yuanta Commercial Bank Co. Ltd. | Taiwanese | P2,399,999,995.00 / 99.99% |
| Jin-Tang Wu | Taiwanese | 1.00 |
| Chi-Liang Hsiao | Taiwanese | 1.00 |
| Regina V. Saga | Filipino | 1.00 |
| Arturo E. Manuel Jr. | Filipino | 1.00 | Senen L. Matoto | Filipino | 1.00 |
| TOTAL | P2,400,000,000.00 |
| Jin-Tang Wu | Chairman |
| Regina V. Saga | President |
| Chi-Liang Hsiao | Director |
| Arturo E. Manuel Jr. | Independent Director |
| Senen L. Matoto | Independent Director |
| Atty.Raymond C. De Lemos | Corporate Secretary |
| Belen E. Asuncion | Treasurer |
| Michael B. Samson | Chief Compliance Officer |
| Analiza T. Dinoc | Internal Auditor |
